پژوهشکده آمار میزگرد تخصصی را به مناسبت هفته آمار و برنامه ریزی برگزار میکند
پژوهشکده آمار در نظر دارد به مناسبت فرارسیدن هفته آمار و برنامه ریزی، میزگرد تخصصی به شرح زیر برگزار می نماید. از علاقهمندان محترم دعوت می شود در این برنامه ها که به صورت مجازی برگزار می شود حضور بهم رسانید.
میزگرد تخصصی با عنوان خلاءهای پژوهشی و آموزشی آمار در نظام علمی کشور برای ارتقا و بهبود برنامهریزی و تصمیمگیریها،
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱
ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
نام و نام خانوادگی | وابستگی سازمانی | |
دکتر عبدالرحمن راسخ | رئیس انجمن آمار ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز | |
دکتر اشکان شباک | عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار | |
سید نعمتا… میرفلاح نصیری | معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران | |
دکتر ایوب فرامرزی | معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار | |
دکتر علی رجالی | عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان | |
دکتر موسی گلعلیزاده | عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس | |
دکتر فاطمه ترابی | مدیر گروه جمعیتشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران | |
دکتر رسول صادقی | عضو هیئت علمی دانشگاه تهران |
https://www.skyroom.online/ch/srtc/amarmeeting لینک میزگرد تخصصی